Compare suas medidas.
Deslize a tabela para ver mais tamanhos e medidas.

| Tamanho | Idade | Altura (cm) | Comprimento camisa (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 3-4 anos | 095-115 | 44 | - |
| 18 | 4-5 anos | 105-115 | 47 | - |
| 20 | 5-6 anos | 115-125 | 50 | - |
| 22 | 6-7 anos | 125-135 | 53 | - |
| 24 | 8-9 anos | 135-145 | 56 | - |
| 26 | 10-11 anos | 145-155 | 59 | - |
| 28 | 12-13 anos | 155-165 | 62 | - |

