Compare suas medidas. (JOGADOR MASCULINA)
Deslize a tabela para ver mais tamanhos e medidas.

| Tamanho | Altura (cm) | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 160 - 165 | 45-47 | 66-67 | - |
| M | 168-172 | 48-49 | 68-69 | - |
| G | 173-176 | 49-51 | 70-72 | - |
| GG | 177 - 180 | 52-54 | 73-75 | - |
| 2GG | 180 - 185 | 54-55 | 75-76 | - |
| 3GG | 185-186 | 55-56 | 76-77 | - |
